mpc3502
Usado
Multifuncional A3 Laser Color Ricoh Mp C3502 Seminova
10 Item Itens
Aviso. Últimos itens em estoque!
Data de disponibilidade
Informe o CEP para cálculo do frete do produto
Aguardando CEP
Especificações Gerais | |
---|---|
Velocidade de Transmissão | 35 -ppm P&B e Colorida |
Peso do Papel | Bandejas Padrão: 52 - 256 g/m² / Bandeja manual: 52 - 300g/m² / Unidade Duplex: 52 - 169g/m² |
Peso | 120 kg c/ARDF |
Dimensões (L x P x A) | 670 x 682 x 880 mm |
Duplex Automático | Padrão |
Indicador de Quantidade | Até 999 cópias |
Consumo de Energia | 1,631W ou menos |
Capacidade de Saída | Padrão (todas): 500 folhas / viradas para baixo máxima: 1.625 folhas (com finalizador / 1.000 folhas + 1 Bandeja Bin) |
Capacidade de Papel | Padrão: 2 x 550 folhas + Bypass de 100 folhas. Máxima,: 4.400 folhas (c/Tandem LCT + LCT lateral) |
Recuperação do Modo de Espera | 7.8 segundos |
Processo de Impressão | Método de 4 tambores |
Zoom | 25% – 400% em incrementos de 1% |
Alimentação Elétrica | 120V – 127V, 60Hz |
Tempo de Aquecimento | 20 segundos |
Tipo de Papel | Simples, papel reciclado, transparências qualificadas, etiquetas, envelopes |
Tempo da Primeira Cópia | 7.3 segundos (P&B) / 4.8 segundos (colorido) |
Tamanhos de Papel Aceitáveis | Personalizados: Largura: 90 - 305 mm, Comprimento: 148 - 600 mm |
Tamanho do Papel | A4 até A3 / Envelopes até A3 com o opcional |
Resolução de Cópia | 600 dpi |
Alimentador Automático de Originais | ARDF - 50 folhas / A5-A3 / Simplex até 128gr / Duplex até 105gr |
Especificações da Impressora Padrão | |
---|---|
Utilitários | Web SmartDeviceMonitor Web Image Monitor, @Remote™ |
Memória | 1.5 GB RAM padrão / 190 GB HDD |
Interface de Rede | Padrão: 10BaseT/100Base-TX Ethernet (RJ-45), Interface USB 2.0, USB 2.0 Hi Speed (para PC direto / conexão Mac), USB frontal Slot para cartão de interface 2.0/SD |
Interface (opcional) | Opcional: Gigabit Ethernet (1000Base-T) IEEE 802.11a/b/g de Interface Wireless, Bluetooth, Interface IEEE 1284/ECP Paralela |
Fontes | Padrão: PCL: 45 escaláveis, 6 de bitmap + 13 fontes internacionais Opcionais: PostScript 3: 136 fontes romanas, IPDS: 108 fontes romanas |
Drivers de Impressão | Padrão: PCL 5c, PCL 6 (XL), XPS via download opcional: Postscript 3 |
CPU | Intel Celeron-M @ 600 MHz, Embedded |
Rede/Sistema operacional | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Mac OS X 10.2 or later, Novell NetWare 6.5, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, and IBM AIX, SAP R/3, IBM iSeries – AS/400 using OS/400 Host Print Transform |
Resolução da Impressora (Máx.) | 1200 x 1200 dpi |
Velocidade Máxima de Impressão | 35 ppm P&B e Colorido |
Protocolo da Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (necessário opcional de Netware) |
Especificações do Servidor de Documento (padrão) | |
---|---|
Capacidade máxima de documentos armazenados | 3.000 documentos |
Capacidade máxima de páginas | 9.000 páginas |
Especificações do Fax (opcional) | |
---|---|
Auto Discagem Padrão/Máx. | 2.000 Números de discagem rápida; 100 números de discagem de grupo |
Capacidade de Memória (SAF) | Padrão: 4 MB (aprox. 320 págs), Opcional: 28 MB (aprox. 2.240 págs) |
Método de Compressão | MH, MR, MMR, JBIG |
Opcionais | Linhas G3 Adicionais (até 2), unidade de conexão de fax, Memória SAF, monofone |
Resolução | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com nenória SAF opcional) |
Tipo | C5502; Super G3 |
Velocidade de Digitalização | 49 ipm |
Velocidade de Transmissão | G3: Aproximadamente 2 segundos/page (JBIG) |
Velocidade do Modem | 33.6K – 2,400 bps com Auto Fallback |
Especificações de Segurança (opcional) | |
---|---|
Opcional | Copy Data Security, DataOverwriteSecurity System (DOSS) with ISO 15408 Common Criteria Certification |
Especificações de Segurança (padrão) | |
---|---|
Padrão | DataOverwriteSecurity System (DOSS), HDD Encryption, Códigos de Usuários, Suporte a SNMP v3 , Encriptação, Impressão bloqueada, Autenticação de usuário, 802.1.x Autenticação Wired , WPA/WPA2 (Acesso protegido a Wi-Fi ), Digitally Signed PDF, and |
Especificações do Scanner (padrão) | |
---|---|
Velocidade de Digitalização | 200 dpi: 51 ipm (carta) P&B/Colorido; 300 dpi: 47ipm P&B/41 ipm Colorido |
Método de Compressão | P&B: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2) Escala de cinza/Colorida: JPEG |
Modos de Digitalização | Scan-to-Email (com suporte LDAP) Scan-to-Folder (SMB/FTP/NCP) Scan-to-URL, Scan-to-Media (USB/SD Card) Network TWAIN Scanning |
Resolução do Scanner | Digitalização P&B e Colorida: 100 - 600 dpi, até 1200 dpi para digitalização TWAIN. / Resolução de digitalização padrão: 200 dpi |
Área de Digitalização | 297mm – 432 mm |
Formatos de Arquivos | Uma página/Multi-Páginas TIFF / Uma página JPEG Uma página/Multi-Páginas PDF / Alta compressão PDF, PDF/A |
Não há comentários de clientes neste momento.
Produtos visualizados
Multifuncional A3 Laser Color Ricoh...
A NF Soluções Digitais possui perfis nas principais redes sociais utilizadas por brasileiros.
Digite seu e-mail e nós enviaremos novidades do mundo da tecnologia.